2025年8月,“文化莞家”平台运营情况汇报如下:
一、平台总体情况
(一)浏览量
截止2025年8月,“文化莞家”平台页面累计浏览量(PV)为3132万人次,累计独立访客数(UV)为661.2万人。
本月页面浏览量(PV)为259317人次,移动端渠道占比68.4%,环比增长-52%;独立访客数(UV)为92568人,移动端渠道占比88.4%,环比增长-47%。
本月最高浏览量为8月25日19196人次;最低浏览量为8月31日1796人次。

(二)用户
平台累计注册用户为308737人,本月新增用户3892人。

(三)客流量
本月总分馆场馆总人流量为30.2万人次,各馆人流量如下:
序号 | 镇街 | 人流量(人次) |
1 | 茶山分馆 | 12683 |
2 | 常平分馆 | - |
3 | 长安分馆 | 1077 |
4 | 大朗分馆 | 24480 |
5 | 大岭山分馆 | 4095 |
6 | 道滘分馆 | - |
7 | 东城分馆 | - |
8 | 东莞市文化馆 | 46321 |
9 | 东坑分馆 | 5219 |
10 | 凤岗分馆 | 5778 |
11 | 高埗分馆 | 12241 |
12 | 莞城分馆 | 27232 |
13 | 横沥分馆 | - |
14 | 洪梅分馆 | 16891 |
15 | 厚街分馆 | 4013 |
16 | 虎门分馆 | 35143 |
17 | 黄江分馆 | 2087 |
18 | 寮步分馆 | 2090 |
19 | 麻涌分馆 | 12903 |
20 | 南城分馆 | 24222 |
21 | 企石分馆 | - |
22 | 桥头分馆 | 3401 |
23 | 清溪分馆 | 3216 |
24 | 沙田分馆 | 15755 |
25 | 石碣分馆 | - |
26 | 石龙分馆 | 79 |
27 | 石排分馆 | 2010 |
28 | 松山湖分馆 | 7469 |
29 | 塘厦分馆 | - |
30 | 万江分馆 | 273 |
31 | 望牛墩分馆 | - |
32 | 谢岗分馆 | 14113 |
33 | 樟木头分馆 | 7724 |
34 | 中堂分馆 | 11187 |
二、累计及年度发布情况
(一)累计发布情况
截止2025年8月,全市累计发布量为159569。其中,活动34151场次,培训课程83632场次,活动室227个,线上展览1508个,文化资讯40051篇。累计发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 4360 |
2 | 常平分馆 | 3292 |
3 | 长安分馆 | 1274 |
4 | 大朗分馆 | 5400 |
5 | 大岭山分馆 | 3343 |
6 | 道滘分馆 | 4964 |
7 | 东城分馆 | 2015 |
8 | 东莞市文化馆 | 25191 |
9 | 东坑分馆 | 2704 |
10 | 凤岗分馆 | 4076 |
11 | 高埗分馆 | 5280 |
12 | 莞城分馆 | 945 |
13 | 横沥分馆 | 2399 |
14 | 洪梅分馆 | 2003 |
15 | 厚街分馆 | 6370 |
16 | 虎门分馆 | 3251 |
17 | 黄江分馆 | 5456 |
18 | 寮步分馆 | 4913 |
19 | 麻涌分馆 | 8800 |
20 | 南城分馆 | 4184 |
21 | 企石分馆 | 1185 |
22 | 桥头分馆 | 6380 |
23 | 清溪分馆 | 3609 |
24 | 沙田分馆 | 2730 |
25 | 石碣分馆 | 4000 |
26 | 石龙分馆 | 702 |
27 | 石排分馆 | 1918 |
28 | 松山湖分馆 | 2253 |
29 | 塘厦分馆 | 7291 |
30 | 万江分馆 | 4115 |
31 | 望牛墩分馆 | 3289 |
32 | 谢岗分馆 | 12973 |
33 | 樟木头分馆 | 6822 |
34 | 中堂分馆 | 2072 |
(二)年度发布情况
截止2025年8月,2025年全市发布量为30593。其中,活动5834场次,培训课程15641场次,活动室227个,线上展览211个,文化资讯8680篇。本年发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 373 |
2 | 常平分馆 | 552 |
3 | 长安分馆 | 76 |
4 | 大朗分馆 | 873 |
5 | 大岭山分馆 | 748 |
6 | 道滘分馆 | 831 |
7 | 东城分馆 | 235 |
8 | 东莞市文化馆 | 1726 |
9 | 东坑分馆 | 875 |
10 | 凤岗分馆 | 534 |
11 | 高埗分馆 | 1279 |
12 | 莞城分馆 | 278 |
13 | 横沥分馆 | 197 |
14 | 洪梅分馆 | 446 |
15 | 厚街分馆 | 1385 |
16 | 虎门分馆 | 1112 |
17 | 黄江分馆 | 1299 |
18 | 寮步分馆 | 1652 |
19 | 麻涌分馆 | 1352 |
20 | 南城分馆 | 1106 |
21 | 企石分馆 | 276 |
22 | 桥头分馆 | 1058 |
23 | 清溪分馆 | 866 |
24 | 沙田分馆 | 505 |
25 | 石碣分馆 | 942 |
26 | 石龙分馆 | 98 |
27 | 石排分馆 | 582 |
28 | 松山湖分馆 | 659 |
29 | 塘厦分馆 | 1568 |
30 | 万江分馆 | 642 |
31 | 望牛墩分馆 | 746 |
32 | 谢岗分馆 | 2591 |
33 | 樟木头分馆 | 2620 |
34 | 中堂分馆 | 511 |
三、月度发布情况
(一)活动发布情况
本月总分馆活动发布915个,共935活动场次,总票数为21858,预订票数为18359,预订率达到83.99%;验票数为16586,验票率为90.34%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 2 | - | - | - |
2 | 常平分馆 | 6 | 50 | 90.00% | 86.67% |
3 | 长安分馆 | - | - | - | - |
4 | 大朗分馆 | 57 | 200 | 87.50% | 68.57% |
5 | 大岭山分馆 | 23 | 1858 | 96.66% | 88.42% |
6 | 道滘分馆 | 12 | 630 | 86.19% | 96.32% |
7 | 东城分馆 | 6 | 80 | 82.50% | 100.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 34 | 4157 | 73.27% | 60.93% |
9 | 东坑分馆 | 21 | 470 | 82.34% | 100.00% |
10 | 凤岗分馆 | 9 | 45 | 93.33% | 100.00% |
11 | 高埗分馆 | 18 | 150 | 97.33% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 32 | 1825 | 58.14% | 99.72% |
13 | 横沥分馆 | 14 | 435 | 94.71% | 100.00% |
14 | 洪梅分馆 | 59 | 130 | 100.00% | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 48 | 457 | 96.72% | 93.21% |
16 | 虎门分馆 | 21 | 320 | 99.06% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 45 | 35 | 88.57% | 54.84% |
18 | 寮步分馆 | 81 | 1357 | 95.21% | 98.84% |
19 | 麻涌分馆 | 40 | 2150 | 96.23% | 99.03% |
20 | 南城分馆 | 27 | 297 | 73.74% | 85.39% |
21 | 企石分馆 | 1 | 20 | 20.00% | 100.00% |
22 | 桥头分馆 | 12 | 197 | 97.46% | 95.31% |
23 | 清溪分馆 | 51 | 290 | 87.59% | 81.50% |
24 | 沙田分馆 | 17 | 195 | 91.28% | 100.00% |
25 | 石碣分馆 | 47 | 2144 | 69.31% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 6 | 93 | 97.85% | 100.00% |
27 | 石排分馆 | 18 | 501 | 97.21% | 93.02% |
28 | 松山湖分馆 | 11 | 285 | 98.95% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 19 | 495 | 81.62% | 97.77% |
30 | 万江分馆 | 20 | 595 | 86.72% | 100.00% |
31 | 望牛墩分馆 | 21 | 450 | 100.00% | 100.00% |
32 | 谢岗分馆 | 72 | 1188 | 98.74% | 98.72% |
33 | 樟木头分馆 | 77 | 599 | 77.46% | 92.24% |
34 | 中堂分馆 | 8 | 160 | 99.38% | 81.13% |
(二)培训发布情况
本月总分馆发布培训204个,共1894课程场次,提供学位数为4398,录取人数为3748,录取率达到85.22%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 录取人数 | 录取率 |
1 | 茶山分馆 | 32 | 33 | 30 | 90.91% |
2 | 常平分馆 | 31 | 319 | 299 | 93.73% |
3 | 长安分馆 | - | - | - | - |
4 | 大朗分馆 | - | - | - | - |
5 | 大岭山分馆 | 34 | 149 | 133 | 89.26% |
6 | 道滘分馆 | 41 | 110 | 98 | 89.09% |
7 | 东城分馆 | - | - | - | - |
8 | 东莞市文化馆 | 213 | 425 | 342 | 80.47% |
9 | 东坑分馆 | 10 | 32 | 32 | 100.00% |
10 | 凤岗分馆 | 62 | 170 | 163 | 95.88% |
11 | 高埗分馆 | 60 | 40 | 40 | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 6 | 23 | 21 | 91.30% |
13 | 横沥分馆 | 16 | 55 | 55 | 100.00% |
14 | 洪梅分馆 | 36 | 100 | 75 | 75.00% |
15 | 厚街分馆 | 47 | 305 | 286 | 93.77% |
16 | 虎门分馆 | 70 | 280 | 104 | 37.14% |
17 | 黄江分馆 | 19 | 100 | 97 | 97.00% |
18 | 寮步分馆 | 55 | 122 | 84 | 68.85% |
19 | 麻涌分馆 | 32 | 40 | 40 | 100.00% |
20 | 南城分馆 | 77 | 230 | 216 | 93.91% |
21 | 企石分馆 | 4 | 60 | 47 | 78.33% |
22 | 桥头分馆 | 9 | 15 | 15 | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 9 | 20 | 20 | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 4 | 90 | 77 | 85.56% |
25 | 石碣分馆 | - | - | - | - |
26 | 石龙分馆 | - | - | - | - |
27 | 石排分馆 | - | - | - | - |
28 | 松山湖分馆 | - | - | - | - |
29 | 塘厦分馆 | 27 | 80 | 79 | 98.75% |
30 | 万江分馆 | 80 | 160 | 152 | 95.00% |
31 | 望牛墩分馆 | 34 | 245 | 218 | 88.98% |
32 | 谢岗分馆 | 509 | 925 | 851 | 92.00% |
33 | 樟木头分馆 | 377 | 270 | 174 | 64.44% |
34 | 中堂分馆 | - | - | - | - |
(三)培训开展情况
本月总分馆共开展培训635个,课程场次为3638,参与人数达12654人,签到率为95.2%。开展数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 285 | 98.7% | 2004 | 1977 |
2 | 常平分馆 | 884 | 87.5% | 3329 | 2912 |
3 | 长安分馆 | 20 | 80.0% | 100 | 80 |
4 | 大朗分馆 | 62 | 100.0% | 652 | 652 |
5 | 大岭山分馆 | 520 | 99.0% | 2749 | 2721 |
6 | 道滘分馆 | 558 | 95.1% | 2892 | 2751 |
7 | 东城分馆 | 69 | 100.0% | 489 | 489 |
8 | 东莞市文化馆 | 218 | 86.7% | 570 | 494 |
9 | 东坑分馆 | 277 | 94.4% | 1348 | 1272 |
10 | 凤岗分馆 | 392 | 100.0% | 2200 | 2200 |
11 | 高埗分馆 | 667 | 100.0% | 5233 | 5233 |
12 | 莞城分馆 | 167 | 82.3% | 736 | 606 |
13 | 横沥分馆 | 286 | 97.2% | 2081 | 2023 |
14 | 洪梅分馆 | 125 | 97.3% | 375 | 365 |
15 | 厚街分馆 | 743 | 90.6% | 3200 | 2899 |
16 | 虎门分馆 | 452 | 98.8% | 2188 | 2161 |
17 | 黄江分馆 | 288 | 100.0% | 1834 | 1834 |
18 | 寮步分馆 | 483 | 94.2% | 2860 | 2693 |
19 | 麻涌分馆 | 365 | 99.9% | 2018 | 2016 |
20 | 南城分馆 | 857 | 78.0% | 4633 | 3616 |
21 | 企石分馆 | 307 | 79.0% | 1160 | 916 |
22 | 桥头分馆 | 548 | 99.4% | 3605 | 3583 |
23 | 清溪分馆 | 105 | 100.0% | 162 | 162 |
24 | 沙田分馆 | 418 | 99.2% | 2957 | 2932 |
25 | 石碣分馆 | 488 | 87.5% | 2124 | 1859 |
26 | 石龙分馆 | 152 | 99.3% | 1172 | 1164 |
27 | 石排分馆 | 320 | 91.5% | 1500 | 1373 |
28 | 松山湖分馆 | 99 | 99.6% | 447 | 445 |
29 | 塘厦分馆 | 317 | 100.0% | 2036 | 2036 |
30 | 万江分馆 | 115 | 100.0% | 374 | 374 |
31 | 望牛墩分馆 | 317 | 92.2% | 1270 | 1171 |
32 | 谢岗分馆 | 975 | 100.0% | 5773 | 5773 |
33 | 樟木头分馆 | 508 | 98.6% | 3628 | 3578 |
34 | 中堂分馆 | 267 | 100.0% | 1510 | 1510 |
四、数字资源情况
截止2025年8月,平台共发布数字资源11179个。其中,市馆发布1449个,分馆发布9730个。
2025年共开展直播36场,观看人次达1943.6万人次。
详细的“文化莞家”平台总分馆月度服务数据通报表,请点击以下附件进行下载
0条评论