2025年9月,“文化莞家”平台运营情况汇报如下:
一、平台总体情况
(一)浏览量
截止2025年9月,“文化莞家”平台页面累计浏览量(PV)为3154.6万人次,累计独立访客数(UV)为669.1万人。
本月页面浏览量(PV)为226118人次,移动端渠道占比86.4%,环比增长-13%;独立访客数(UV)为78578人,移动端渠道占比88.4%,环比增长-15%。
本月最高浏览量为9月2日18610人次;最低浏览量为9月24日1978人次。

(二)用户
平台累计注册用户为312574人,本月新增用户3837人。

(三)客流量
本月总分馆场馆总人流量为20万人次,各馆人流量如下:
序号 | 镇街 | 人流量(人次) |
1 | 茶山分馆 | 6590 |
2 | 常平分馆 | 0 |
3 | 长安分馆 | 706 |
4 | 大朗分馆 | 8657 |
5 | 大岭山分馆 | 2376 |
6 | 道滘分馆 | 0 |
7 | 东城分馆 | 0 |
8 | 东莞市文化馆 | 31716 |
9 | 东坑分馆 | 4760 |
10 | 凤岗分馆 | 3971 |
11 | 高埗分馆 | 11848 |
12 | 莞城分馆 | 12717 |
13 | 横沥分馆 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 8192 |
15 | 厚街分馆 | 1895 |
16 | 虎门分馆 | 20372 |
17 | 黄江分馆 | 1564 |
18 | 寮步分馆 | 3187 |
19 | 麻涌分馆 | 10282 |
20 | 南城分馆 | 24376 |
21 | 企石分馆 | 0 |
22 | 桥头分馆 | 1213 |
23 | 清溪分馆 | 1209 |
24 | 沙田分馆 | 9966 |
25 | 石碣分馆 | 0 |
26 | 石龙分馆 | 810 |
27 | 石排分馆 | 1872 |
28 | 松山湖分馆 | 6931 |
29 | 塘厦分馆 | 0 |
30 | 万江分馆 | 182 |
31 | 望牛墩分馆 | 0 |
32 | 谢岗分馆 | 7908 |
33 | 樟木头分馆 | 7787 |
34 | 中堂分馆 | 8586 |
二、累计及年度发布情况
(一)累计发布情况
截止2025年9月,全市累计发布量为163174。其中,活动34732场次,培训课程85725场次,活动室227个,线上展览1567个,文化资讯40923篇。累计发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 4360 |
2 | 常平分馆 | 3315 |
3 | 长安分馆 | 1296 |
4 | 大朗分馆 | 5480 |
5 | 大岭山分馆 | 3390 |
6 | 道滘分馆 | 5105 |
7 | 东城分馆 | 2160 |
8 | 东莞市文化馆 | 25905 |
9 | 东坑分馆 | 2749 |
10 | 凤岗分馆 | 4109 |
11 | 高埗分馆 | 5324 |
12 | 莞城分馆 | 948 |
13 | 横沥分馆 | 2399 |
14 | 洪梅分馆 | 2119 |
15 | 厚街分馆 | 6476 |
16 | 虎门分馆 | 3288 |
17 | 黄江分馆 | 5630 |
18 | 寮步分馆 | 5052 |
19 | 麻涌分馆 | 8885 |
20 | 南城分馆 | 4308 |
21 | 企石分馆 | 1185 |
22 | 桥头分馆 | 6481 |
23 | 清溪分馆 | 3690 |
24 | 沙田分馆 | 2841 |
25 | 石碣分馆 | 4109 |
26 | 石龙分馆 | 726 |
27 | 石排分馆 | 2005 |
28 | 松山湖分馆 | 2438 |
29 | 塘厦分馆 | 7356 |
30 | 万江分馆 | 4154 |
31 | 望牛墩分馆 | 3427 |
32 | 谢岗分馆 | 13118 |
33 | 樟木头分馆 | 7245 |
34 | 中堂分馆 | 2091 |
(二)年度发布情况
截止2025年9月,2025年全市发布量为34192。其中,活动6413场次,培训课程17734场次,活动室227个,线上展览270个,文化资讯9548篇。本年发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 373 |
2 | 常平分馆 | 575 |
3 | 长安分馆 | 98 |
4 | 大朗分馆 | 951 |
5 | 大岭山分馆 | 795 |
6 | 道滘分馆 | 972 |
7 | 东城分馆 | 380 |
8 | 东莞市文化馆 | 2436 |
9 | 东坑分馆 | 920 |
10 | 凤岗分馆 | 567 |
11 | 高埗分馆 | 1323 |
12 | 莞城分馆 | 281 |
13 | 横沥分馆 | 197 |
14 | 洪梅分馆 | 562 |
15 | 厚街分馆 | 1491 |
16 | 虎门分馆 | 1149 |
17 | 黄江分馆 | 1473 |
18 | 寮步分馆 | 1791 |
19 | 麻涌分馆 | 1437 |
20 | 南城分馆 | 1230 |
21 | 企石分馆 | 276 |
22 | 桥头分馆 | 1159 |
23 | 清溪分馆 | 947 |
24 | 沙田分馆 | 616 |
25 | 石碣分馆 | 1051 |
26 | 石龙分馆 | 122 |
27 | 石排分馆 | 669 |
28 | 松山湖分馆 | 844 |
29 | 塘厦分馆 | 1633 |
30 | 万江分馆 | 681 |
31 | 望牛墩分馆 | 884 |
32 | 谢岗分馆 | 2736 |
33 | 樟木头分馆 | 3043 |
34 | 中堂分馆 | 530 |
三、月度发布情况
(一)活动发布情况
本月总分馆活动发布559个,共577活动场次,总票数为12833,预订票数为10902,预订率达到84.95%;验票数为10302,验票率为94.5%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
2 | 常平分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 大朗分馆 | 48 | 0 | 0% | 0% |
5 | 大岭山分馆 | 3 | 315 | 95.24% | 100.00% |
6 | 道滘分馆 | 1 | 150 | 83.33% | 100.00% |
7 | 东城分馆 | 6 | 471 | 75.58% | 100.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 22 | 2843 | 86.42% | 85.75% |
9 | 东坑分馆 | 25 | 335 | 83.58% | 100.00% |
10 | 凤岗分馆 | 12 | 40 | 100.00% | 0% |
11 | 高埗分馆 | 5 | 100 | 99.00% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 3 | 30 | 100.00% | 90.00% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 12 | 0 | 0% | 0% |
15 | 厚街分馆 | 56 | 184 | 91.85% | 81.07% |
16 | 虎门分馆 | 6 | 200 | 100.00% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 40 | 85 | 43.53% | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 59 | 388 | 94.85% | 88.04% |
19 | 麻涌分馆 | 16 | 470 | 76.38% | 95.82% |
20 | 南城分馆 | 14 | 260 | 61.15% | 100.00% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 桥头分馆 | 15 | 169 | 92.90% | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 32 | 60 | 86.67% | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 12 | 305 | 90.16% | 100.00% |
25 | 石碣分馆 | 11 | 1285 | 90.51% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 2 | 0 | 0% | 0% |
27 | 石排分馆 | 8 | 137 | 100.00% | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 10 | 620 | 99.19% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 10 | 2810 | 71.64% | 100.00% |
30 | 万江分馆 | 9 | 290 | 96.90% | 99.64% |
31 | 望牛墩分馆 | 9 | 0 | 0% | 0% |
32 | 谢岗分馆 | 53 | 870 | 99.54% | 96.54% |
33 | 樟木头分馆 | 75 | 416 | 87.50% | 76.65% |
34 | 中堂分馆 | 2 | 0 | 0% | 0% |
(二)培训发布情况
本月总分馆发布培训217个,共2096课程场次,提供学位数为5027,录取人数为4419,录取率达到87.91%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 录取人数 | 录取率 |
1 | 茶山分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 常平分馆 | 13 | 207 | 183 | 88.41% |
3 | 长安分馆 | 13 | 20 | 19 | 95.00% |
4 | 大朗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | 大岭山分馆 | 34 | 64 | 52 | 81.25% |
6 | 道滘分馆 | 121 | 199 | 145 | 72.86% |
7 | 东城分馆 | 115 | 290 | 278 | 95.86% |
8 | 东莞市文化馆 | 624 | 1730 | 1528 | 88.32% |
9 | 东坑分馆 | 8 | 34 | 27 | 79.41% |
10 | 凤岗分馆 | 4 | 12 | 12 | 100.00% |
11 | 高埗分馆 | 6 | 20 | 18 | 90.00% |
12 | 莞城分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 72 | 125 | 125 | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 10 | 27 | 27 | 100.00% |
16 | 虎门分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 黄江分馆 | 119 | 155 | 151 | 97.42% |
18 | 寮步分馆 | 30 | 30 | 24 | 80.00% |
19 | 麻涌分馆 | 52 | 101 | 100 | 99.01% |
20 | 南城分馆 | 65 | 333 | 249 | 74.77% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 桥头分馆 | 63 | 139 | 138 | 99.28% |
23 | 清溪分馆 | 9 | 20 | 20 | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 73 | 226 | 215 | 95.13% |
25 | 石碣分馆 | 71 | 283 | 235 | 83.04% |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 石排分馆 | 62 | 165 | 165 | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 126 | 162 | 154 | 95.06% |
29 | 塘厦分馆 | 12 | 75 | 68 | 90.67% |
30 | 万江分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 望牛墩分馆 | 95 | 305 | 222 | 72.79% |
32 | 谢岗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | 樟木头分馆 | 299 | 305 | 264 | 86.56% |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(三)培训开展情况
本月总分馆共开展培训295个,课程场次为1230,参与人数达6126人,签到率为92.7%。开展数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 30 | 100.0% | 90 | 90 |
2 | 常平分馆 | 183 | 99.2% | 263 | 261 |
3 | 长安分馆 | 19 | 100.0% | 76 | 76 |
4 | 大朗分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
5 | 大岭山分馆 | 97 | 100.0% | 277 | 277 |
6 | 道滘分馆 | 156 | 82.6% | 706 | 583 |
7 | 东城分馆 | 278 | 94.5% | 739 | 698 |
8 | 东莞市文化馆 | 1829 | 86.1% | 4470 | 3848 |
9 | 东坑分馆 | 27 | 66.7% | 27 | 18 |
10 | 凤岗分馆 | 12 | 100.0% | 48 | 48 |
11 | 高埗分馆 | 58 | 100.0% | 1308 | 1308 |
12 | 莞城分馆 | 14 | 100.0% | 56 | 56 |
13 | 横沥分馆 | 30 | 88.8% | 240 | 213 |
14 | 洪梅分馆 | 120 | 93.5% | 460 | 430 |
15 | 厚街分馆 | 27 | 100.0% | 94 | 94 |
16 | 虎门分馆 | 40 | 100.0% | 40 | 40 |
17 | 黄江分馆 | 151 | 98.9% | 937 | 927 |
18 | 寮步分馆 | 54 | 99.0% | 417 | 413 |
19 | 麻涌分馆 | 128 | 100.0% | 375 | 375 |
20 | 南城分馆 | 448 | 78.4% | 1065 | 835 |
21 | 企石分馆 | 147 | 79.9% | 487 | 389 |
22 | 桥头分馆 | 148 | 89.1% | 685 | 610 |
23 | 清溪分馆 | 20 | 100.0% | 180 | 180 |
24 | 沙田分馆 | 176 | 48.9% | 272 | 133 |
25 | 石碣分馆 | 151 | 100.0% | 185 | 185 |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
27 | 石排分馆 | 165 | 88.8% | 580 | 515 |
28 | 松山湖分馆 | 111 | 100.0% | 832 | 832 |
29 | 塘厦分馆 | 118 | 100.0% | 1008 | 1008 |
30 | 万江分馆 | 145 | 87.1% | 402 | 350 |
31 | 望牛墩分馆 | 112 | 97.5% | 285 | 278 |
32 | 谢岗分馆 | 913 | 100.0% | 3557 | 3557 |
33 | 樟木头分馆 | 219 | 95.5% | 2446 | 2335 |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
四、数字资源情况
截止2025年9月,平台共发布数字资源11424个。其中,市馆发布1450个,分馆发布9974个。
2025年共开展直播39场,观看人次达1948万人次。
详细的“文化莞家”平台总分馆月度服务数据通报表,请点击以下附件进行下载
0条评论