2025年10月,“文化莞家”平台运营情况汇报如下:
一、平台总体情况
(一)浏览量
截止2025年10月,“文化莞家”平台页面累计浏览量(PV)为3193.9万人次,累计独立访客数(UV)为676.7万人。
本月页面浏览量(PV)为392354人次,移动端渠道占比75.2%,环比增长74%;独立访客数(UV)为76483人,移动端渠道占比84.1%,环比增长-3%。
本月最高浏览量为10月30日36515人次;最低浏览量为10月8日1784人次。

(二)用户
平台累计注册用户为315923人,本月新增用户3349人。

(三)客流量
本月总分馆场馆总人流量为23.6万人次,各馆人流量如下:
序号 | 镇街 | 人流量(人次) |
1 | 茶山分馆 | 6046 |
2 | 常平分馆 | 0 |
3 | 长安分馆 | 585 |
4 | 大朗分馆 | 12037 |
5 | 大岭山分馆 | 1864 |
6 | 道滘分馆 | 0 |
7 | 东城分馆 | 0 |
8 | 东莞市文化馆 | 41514 |
9 | 东坑分馆 | 3776 |
10 | 凤岗分馆 | 3671 |
11 | 高埗分馆 | 11486 |
12 | 莞城分馆 | 14683 |
13 | 横沥分馆 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 2396 |
15 | 厚街分馆 | 2309 |
16 | 虎门分馆 | 26217 |
17 | 黄江分馆 | 1662 |
18 | 寮步分馆 | 3180 |
19 | 麻涌分馆 | 10113 |
20 | 南城分馆 | 21298 |
21 | 企石分馆 | 0 |
22 | 桥头分馆 | 1056 |
23 | 清溪分馆 | 1027 |
24 | 沙田分馆 | 19314 |
25 | 石碣分馆 | 0 |
26 | 石龙分馆 | 2361 |
27 | 石排分馆 | 2508 |
28 | 松山湖分馆 | 20529 |
29 | 塘厦分馆 | 0 |
30 | 万江分馆 | 108 |
31 | 望牛墩分馆 | 0 |
32 | 谢岗分馆 | 10264 |
33 | 樟木头分馆 | 7818 |
34 | 中堂分馆 | 8518 |
二、累计及年度发布情况
(一)累计发布情况
截止2025年10月,全市累计发布量为166438。其中,活动35653场次,培训课程86914场次,活动室227个,线上展览1649个,文化资讯41995篇。累计发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 4450 |
2 | 常平分馆 | 3352 |
3 | 长安分馆 | 1302 |
4 | 大朗分馆 | 5753 |
5 | 大岭山分馆 | 3459 |
6 | 道滘分馆 | 5137 |
7 | 东城分馆 | 2203 |
8 | 东莞市文化馆 | 26033 |
9 | 东坑分馆 | 2794 |
10 | 凤岗分馆 | 4246 |
11 | 高埗分馆 | 5489 |
12 | 莞城分馆 | 966 |
13 | 横沥分馆 | 2399 |
14 | 洪梅分馆 | 2189 |
15 | 厚街分馆 | 6733 |
16 | 虎门分馆 | 3421 |
17 | 黄江分馆 | 5693 |
18 | 寮步分馆 | 5179 |
19 | 麻涌分馆 | 8971 |
20 | 南城分馆 | 4408 |
21 | 企石分馆 | 1200 |
22 | 桥头分馆 | 6544 |
23 | 清溪分馆 | 3795 |
24 | 沙田分馆 | 2986 |
25 | 石碣分馆 | 4163 |
26 | 石龙分馆 | 749 |
27 | 石排分馆 | 2050 |
28 | 松山湖分馆 | 2520 |
29 | 塘厦分馆 | 7440 |
30 | 万江分馆 | 4181 |
31 | 望牛墩分馆 | 3496 |
32 | 谢岗分馆 | 13319 |
33 | 樟木头分馆 | 7701 |
34 | 中堂分馆 | 2107 |
(二)年度发布情况
截止2025年10月,2025年全市发布量为37458。其中,活动7334场次,培训课程18923场次,活动室227个,线上展览352个,文化资讯10622篇。本年发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 463 |
2 | 常平分馆 | 612 |
3 | 长安分馆 | 104 |
4 | 大朗分馆 | 1224 |
5 | 大岭山分馆 | 864 |
6 | 道滘分馆 | 1004 |
7 | 东城分馆 | 423 |
8 | 东莞市文化馆 | 2564 |
9 | 东坑分馆 | 965 |
10 | 凤岗分馆 | 704 |
11 | 高埗分馆 | 1488 |
12 | 莞城分馆 | 299 |
13 | 横沥分馆 | 197 |
14 | 洪梅分馆 | 632 |
15 | 厚街分馆 | 1748 |
16 | 虎门分馆 | 1285 |
17 | 黄江分馆 | 1536 |
18 | 寮步分馆 | 1918 |
19 | 麻涌分馆 | 1523 |
20 | 南城分馆 | 1330 |
21 | 企石分馆 | 291 |
22 | 桥头分馆 | 1222 |
23 | 清溪分馆 | 1052 |
24 | 沙田分馆 | 761 |
25 | 石碣分馆 | 1105 |
26 | 石龙分馆 | 145 |
27 | 石排分馆 | 714 |
28 | 松山湖分馆 | 926 |
29 | 塘厦分馆 | 1717 |
30 | 万江分馆 | 708 |
31 | 望牛墩分馆 | 953 |
32 | 谢岗分馆 | 2936 |
33 | 樟木头分馆 | 3499 |
34 | 中堂分馆 | 546 |
三、月度发布情况
(一)活动发布情况
本月总分馆活动发布888个,共921活动场次,总票数为21156,预订票数为15331,预订率达到72.47%;验票数为14706,验票率为95.92%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 2 | 0 | 0% | 0% |
2 | 常平分馆 | 2 | 30 | 100.00% | 100.00% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 大朗分馆 | 187 | 42 | 100.00% | 100.00% |
5 | 大岭山分馆 | 23 | 200 | 100.00% | 100.00% |
6 | 道滘分馆 | 3 | 160 | 96.25% | 100.00% |
7 | 东城分馆 | 4 | 82 | 82.93% | 100.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 45 | 9916 | 61.69% | 91.25% |
9 | 东坑分馆 | 19 | 188 | 62.23% | 98.29% |
10 | 凤岗分馆 | 46 | 220 | 78.18% | 100.00% |
11 | 高埗分馆 | 30 | 60 | 96.67% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 1 | 30 | 100.00% | 100.00% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 20 | 75 | 97.33% | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 49 | 381 | 87.66% | 94.01% |
16 | 虎门分馆 | 8 | 230 | 97.83% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 42 | 88 | 72.73% | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 51 | 807 | 97.77% | 97.85% |
19 | 麻涌分馆 | 25 | 308 | 94.48% | 97.59% |
20 | 南城分馆 | 34 | 870 | 76.78% | 99.55% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 桥头分馆 | 20 | 329 | 93.31% | 97.07% |
23 | 清溪分馆 | 38 | 160 | 67.50% | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 21 | 225 | 92.00% | 100.00% |
25 | 石碣分馆 | 21 | 615 | 52.85% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 1 | 30 | 100.00% | 0% |
27 | 石排分馆 | 2 | 55 | 98.18% | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 16 | 1780 | 96.63% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 13 | 1190 | 94.54% | 100.00% |
30 | 万江分馆 | 16 | 341 | 97.07% | 99.40% |
31 | 望牛墩分馆 | 17 | 0 | 0% | 0% |
32 | 谢岗分馆 | 77 | 1121 | 98.84% | 100.00% |
33 | 樟木头分馆 | 84 | 1533 | 32.22% | 100.00% |
34 | 中堂分馆 | 4 | 90 | 100.00% | 100.00% |
(二)培训发布情况
本月总分馆发布培训143个,共1182课程场次,提供学位数为3054,录取人数为2849,录取率达到93.29%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 录取人数 | 录取率 |
1 | 茶山分馆 | 90 | 143 | 141 | 98.60% |
2 | 常平分馆 | 18 | 234 | 229 | 97.86% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 大朗分馆 | 8 | 150 | 146 | 97.33% |
5 | 大岭山分馆 | 20 | 110 | 89 | 80.91% |
6 | 道滘分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 东城分馆 | 4 | 16 | 16 | 100.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 27 | 200 | 193 | 96.50% |
9 | 东坑分馆 | 10 | 30 | 30 | 100.00% |
10 | 凤岗分馆 | 65 | 136 | 119 | 87.50% |
11 | 高埗分馆 | 92 | 225 | 218 | 96.89% |
12 | 莞城分馆 | 18 | 180 | 167 | 92.78% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 10 | 40 | 10 | 25.00% |
15 | 厚街分馆 | 181 | 425 | 400 | 94.12% |
16 | 虎门分馆 | 76 | 140 | 139 | 99.29% |
17 | 黄江分馆 | 2 | 15 | 15 | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 30 | 15 | 15 | 100.00% |
19 | 麻涌分馆 | 47 | 94 | 92 | 97.87% |
20 | 南城分馆 | 7 | 60 | 46 | 76.67% |
21 | 企石分馆 | 14 | 60 | 40 | 66.67% |
22 | 桥头分馆 | 29 | 36 | 36 | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 8 | 20 | 14 | 70.00% |
24 | 沙田分馆 | 44 | 125 | 124 | 99.20% |
25 | 石碣分馆 | 2 | 60 | 60 | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 石排分馆 | 17 | 87 | 81 | 93.10% |
28 | 松山湖分馆 | 25 | 55 | 55 | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 16 | 86 | 84 | 97.67% |
30 | 万江分馆 | 10 | 30 | 29 | 96.67% |
31 | 望牛墩分馆 | 4 | 102 | 96 | 94.12% |
32 | 谢岗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | 樟木头分馆 | 308 | 180 | 165 | 91.67% |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(三)培训开展情况
本月总分馆共开展培训357个,课程场次为1505,参与人数达7540人,签到率为92.8%。开展数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 30 | 100.0% | 90 | 90 |
2 | 常平分馆 | 142 | 98.5% | 202 | 199 |
3 | 长安分馆 | 19 | 100.0% | 76 | 76 |
4 | 大朗分馆 | 78 | 100.0% | 88 | 88 |
5 | 大岭山分馆 | 161 | 99.5% | 429 | 427 |
6 | 道滘分馆 | 156 | 92.6% | 581 | 538 |
7 | 东城分馆 | 278 | 97.8% | 1218 | 1191 |
8 | 东莞市文化馆 | 1808 | 80.7% | 5158 | 4160 |
9 | 东坑分馆 | 48 | 90.8% | 240 | 218 |
10 | 凤岗分馆 | 89 | 100.0% | 372 | 372 |
11 | 高埗分馆 | 218 | 100.0% | 962 | 962 |
12 | 莞城分馆 | 101 | 89.0% | 246 | 219 |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 178 | 100.0% | 828 | 828 |
15 | 厚街分馆 | 341 | 81.9% | 1016 | 832 |
16 | 虎门分馆 | 139 | 100.0% | 717 | 717 |
17 | 黄江分馆 | 166 | 100.0% | 1351 | 1351 |
18 | 寮步分馆 | 26 | 76.4% | 123 | 94 |
19 | 麻涌分馆 | 192 | 99.7% | 872 | 869 |
20 | 南城分馆 | 360 | 80.0% | 1604 | 1283 |
21 | 企石分馆 | 40 | 97.3% | 110 | 107 |
22 | 桥头分馆 | 199 | 89.3% | 559 | 499 |
23 | 清溪分馆 | 20 | 100.0% | 180 | 180 |
24 | 沙田分馆 | 309 | 98.6% | 1036 | 1022 |
25 | 石碣分馆 | 265 | 100.0% | 839 | 839 |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
27 | 石排分馆 | 214 | 91.4% | 1114 | 1018 |
28 | 松山湖分馆 | 196 | 98.6% | 1063 | 1048 |
29 | 塘厦分馆 | 164 | 100.0% | 984 | 984 |
30 | 万江分馆 | 166 | 85.6% | 625 | 535 |
31 | 望牛墩分馆 | 273 | 93.1% | 781 | 727 |
32 | 谢岗分馆 | 883 | 100.0% | 3690 | 3690 |
33 | 樟木头分馆 | 281 | 94.6% | 2350 | 2224 |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
四、数字资源情况
截止2025年10月,平台共发布数字资源12065个。其中,市馆发布1465个,分馆发布10600个。
2025年共开展直播42场,观看人次达1952.2万人次。
详细的“文化莞家”平台总分馆月度服务数据通报表,请点击以下附件进行下载
0条评论