2025年11月,“文化莞家”平台运营情况汇报如下:
一、平台总体情况
(一)浏览量
截至2025年11月,“文化莞家”平台页面累计浏览量(PV)为3233.5万人次,累计独立访客数(UV)为683.1万人。
本月页面浏览量(PV)为396590人次,移动端渠道占比75.2%,环比增长1%;独立访客数(UV)为63798人,移动端渠道占比84.1%,环比增长-17%。
本月最高浏览量为11月6日31105人次;最低浏览量为11月23日1737人次。

(二)用户
平台累计注册用户为317930人,本月新增用户2007人。

(三)客流量
本月总分馆场馆总人流量为29.5万人次,各馆人流量如下:
序号 | 镇街 | 人流量(人次) |
1 | 茶山分馆 | 8222 |
2 | 常平分馆 | 0 |
3 | 长安分馆 | 701 |
4 | 大朗分馆 | 10763 |
5 | 大岭山分馆 | 2309 |
6 | 道滘分馆 | 0 |
7 | 东城分馆 | 0 |
8 | 东莞市文化馆 | 32202 |
9 | 东坑分馆 | 4512 |
10 | 凤岗分馆 | 12715 |
11 | 高埗分馆 | 11801 |
12 | 莞城分馆 | 15886 |
13 | 横沥分馆 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 8457 |
15 | 厚街分馆 | 2791 |
16 | 虎门分馆 | 28374 |
17 | 黄江分馆 | 1867 |
18 | 寮步分馆 | 7488 |
19 | 麻涌分馆 | 8493 |
20 | 南城分馆 | 23573 |
21 | 企石分馆 | 0 |
22 | 桥头分馆 | 707 |
23 | 清溪分馆 | 1230 |
24 | 沙田分馆 | 29845 |
25 | 石碣分馆 | 0 |
26 | 石龙分馆 | 1334 |
27 | 石排分馆 | 1847 |
28 | 松山湖分馆 | 50881 |
29 | 塘厦分馆 | 0 |
30 | 万江分馆 | 120 |
31 | 望牛墩分馆 | 0 |
32 | 谢岗分馆 | 10837 |
33 | 樟木头分馆 | 7350 |
34 | 中堂分馆 | 10377 |
二、累计及年度发布情况
(一)累计发布情况
截至2025年11月,全市累计发布量为168839。其中,活动36635场次,培训课程87434场次,活动室227个,线上展览1685个,文化资讯42858篇。累计发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 4451 |
2 | 常平分馆 | 3379 |
3 | 长安分馆 | 1307 |
4 | 大朗分馆 | 6162 |
5 | 大岭山分馆 | 3586 |
6 | 道滘分馆 | 5161 |
7 | 东城分馆 | 2242 |
8 | 东莞市文化馆 | 26121 |
9 | 东坑分馆 | 2821 |
10 | 凤岗分馆 | 4291 |
11 | 高埗分馆 | 5525 |
12 | 莞城分馆 | 969 |
13 | 横沥分馆 | 2399 |
14 | 洪梅分馆 | 2197 |
15 | 厚街分馆 | 6842 |
16 | 虎门分馆 | 3483 |
17 | 黄江分馆 | 5759 |
18 | 寮步分馆 | 5366 |
19 | 麻涌分馆 | 9029 |
20 | 南城分馆 | 4473 |
21 | 企石分馆 | 1200 |
22 | 桥头分馆 | 6581 |
23 | 清溪分馆 | 3850 |
24 | 沙田分馆 | 3068 |
25 | 石碣分馆 | 4181 |
26 | 石龙分馆 | 783 |
27 | 石排分馆 | 2090 |
28 | 松山湖分馆 | 2572 |
29 | 塘厦分馆 | 7491 |
30 | 万江分馆 | 4211 |
31 | 望牛墩分馆 | 3550 |
32 | 谢岗分馆 | 13533 |
33 | 樟木头分馆 | 8035 |
34 | 中堂分馆 | 2121 |
(二)年度发布情况
截至2025年11月,2025年全市发布量为39860。其中,活动8316场次,培训课程19443场次,活动室227个,线上展览388个,文化资讯11486篇。本年发布总数如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 464 |
2 | 常平分馆 | 639 |
3 | 长安分馆 | 109 |
4 | 大朗分馆 | 1633 |
5 | 大岭山分馆 | 991 |
6 | 道滘分馆 | 1028 |
7 | 东城分馆 | 462 |
8 | 东莞市文化馆 | 2653 |
9 | 东坑分馆 | 992 |
10 | 凤岗分馆 | 749 |
11 | 高埗分馆 | 1524 |
12 | 莞城分馆 | 302 |
13 | 横沥分馆 | 197 |
14 | 洪梅分馆 | 640 |
15 | 厚街分馆 | 1857 |
16 | 虎门分馆 | 1347 |
17 | 黄江分馆 | 1602 |
18 | 寮步分馆 | 2105 |
19 | 麻涌分馆 | 1581 |
20 | 南城分馆 | 1395 |
21 | 企石分馆 | 291 |
22 | 桥头分馆 | 1259 |
23 | 清溪分馆 | 1107 |
24 | 沙田分馆 | 843 |
25 | 石碣分馆 | 1123 |
26 | 石龙分馆 | 179 |
27 | 石排分馆 | 754 |
28 | 松山湖分馆 | 978 |
29 | 塘厦分馆 | 1768 |
30 | 万江分馆 | 738 |
31 | 望牛墩分馆 | 1007 |
32 | 谢岗分馆 | 3150 |
33 | 樟木头分馆 | 3833 |
34 | 中堂分馆 | 560 |
三、月度发布情况
(一)活动发布情况
本月总分馆活动发布961个,共981活动场次,总票数为10702,预订票数为9681,预订率达到90.46%;验票数为9190,验票率为94.93%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
2 | 常平分馆 | 2 | 30 | 100.00% | 83.33% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
4 | 大朗分馆 | 276 | 50 | 80.00% | 100.00% |
5 | 大岭山分馆 | 114 | 708 | 96.33% | 100.00% |
6 | 道滘分馆 | 2 | 180 | 63.89% | 100.00% |
7 | 东城分馆 | 10 | 316 | 96.52% | 100.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 10 | 1306 | 74.43% | 72.94% |
9 | 东坑分馆 | 17 | 216 | 96.76% | 100.00% |
10 | 凤岗分馆 | 28 | 15 | 100.00% | 100.00% |
11 | 高埗分馆 | 10 | 30 | 100.00% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 2 | 30 | 100.00% | 93.33% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 7 | 130 | 100.00% | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 49 | 456 | 96.05% | 92.47% |
16 | 虎门分馆 | 10 | 200 | 100.00% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 44 | 20 | 95.00% | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 69 | 868 | 94.01% | 84.93% |
19 | 麻涌分馆 | 30 | 1023 | 96.48% | 98.78% |
20 | 南城分馆 | 17 | 404 | 62.13% | 100.00% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 桥头分馆 | 14 | 126 | 97.62% | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 33 | 120 | 100.00% | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 10 | 205 | 82.93% | 100.00% |
25 | 石碣分馆 | 2 | 1250 | 91.44% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
27 | 石排分馆 | 11 | 336 | 97.02% | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 10 | 520 | 98.65% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 7 | 110 | 59.09% | 100.00% |
30 | 万江分馆 | 14 | 280 | 97.14% | 87.87% |
31 | 望牛墩分馆 | 12 | 0 | 0% | 0% |
32 | 谢岗分馆 | 97 | 1396 | 99.57% | 98.56% |
33 | 樟木头分馆 | 70 | 377 | 76.92% | 100.00% |
34 | 中堂分馆 | 2 | 0 | 0% | 0% |
(二)培训发布情况
本月总分馆发布培训81个,共523课程场次,提供学位数为1452,录取人数为1262,录取率达到86.91%。发布数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 录取人数 | 录取率 |
1 | 茶山分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 常平分馆 | 25 | 330 | 322 | 97.58% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 大朗分馆 | 40 | 187 | 165 | 88.24% |
5 | 大岭山分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | 道滘分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 东城分馆 | 10 | 28 | 20 | 71.43% |
8 | 东莞市文化馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | 东坑分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 凤岗分馆 | 5 | 45 | 44 | 97.78% |
11 | 高埗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 莞城分馆 | 1 | 30 | 30 | 100.00% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 厚街分馆 | 41 | 135 | 120 | 88.89% |
16 | 虎门分馆 | 14 | 40 | 37 | 92.50% |
17 | 黄江分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 寮步分馆 | 62 | 150 | 139 | 92.67% |
19 | 麻涌分馆 | 17 | 49 | 42 | 85.71% |
20 | 南城分馆 | 1 | 30 | 28 | 93.33% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 桥头分馆 | 2 | 20 | 20 | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 9 | 15 | 15 | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 37 | 50 | 40 | 80.00% |
25 | 石碣分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 石排分馆 | 16 | 15 | 15 | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 塘厦分馆 | 1 | 30 | 29 | 96.67% |
30 | 万江分馆 | 2 | 100 | 37 | 37.00% |
31 | 望牛墩分馆 | 5 | 43 | 35 | 81.40% |
32 | 谢岗分馆 | 1 | 30 | 30 | 100.00% |
33 | 樟木头分馆 | 234 | 125 | 94 | 75.20% |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(三)培训开展情况
本月总分馆共开展培训375个,课程场次为1788,参与人数达7916人,签到率为92.6%。开展数据如下,各馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 171 | 96.1% | 1812 | 1741 |
2 | 常平分馆 | 538 | 99.4% | 536 | 533 |
3 | 长安分馆 | 19 | 100.0% | 95 | 95 |
4 | 大朗分馆 | 243 | 100.0% | 423 | 423 |
5 | 大岭山分馆 | 132 | 99.2% | 519 | 515 |
6 | 道滘分馆 | 52 | 100.0% | 260 | 260 |
7 | 东城分馆 | 284 | 97.5% | 1065 | 1038 |
8 | 东莞市文化馆 | 1725 | 78.4% | 7048 | 5526 |
9 | 东坑分馆 | 48 | 91.1% | 168 | 153 |
10 | 凤岗分馆 | 139 | 100.0% | 608 | 608 |
11 | 高埗分馆 | 218 | 100.0% | 1473 | 1473 |
12 | 莞城分馆 | 131 | 86.2% | 304 | 262 |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 165 | 100.0% | 707 | 707 |
15 | 厚街分馆 | 493 | 86.1% | 2031 | 1748 |
16 | 虎门分馆 | 176 | 97.6% | 850 | 830 |
17 | 黄江分馆 | 61 | 100.0% | 119 | 119 |
18 | 寮步分馆 | 142 | 97.8% | 779 | 762 |
19 | 麻涌分馆 | 182 | 100.0% | 543 | 543 |
20 | 南城分馆 | 342 | 68.7% | 906 | 622 |
21 | 企石分馆 | 40 | 100.0% | 110 | 110 |
22 | 桥头分馆 | 81 | 100.0% | 269 | 269 |
23 | 清溪分馆 | 14 | 100.0% | 112 | 112 |
24 | 沙田分馆 | 306 | 100.0% | 1044 | 1044 |
25 | 石碣分馆 | 205 | 100.0% | 722 | 722 |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
27 | 石排分馆 | 72 | 100.0% | 330 | 330 |
28 | 松山湖分馆 | 168 | 98.2% | 1001 | 983 |
29 | 塘厦分馆 | 137 | 100.0% | 923 | 923 |
30 | 万江分馆 | 203 | 79.8% | 575 | 459 |
31 | 望牛墩分馆 | 252 | 93.6% | 928 | 869 |
32 | 谢岗分馆 | 913 | 100.0% | 4214 | 4214 |
33 | 樟木头分馆 | 264 | 99.5% | 3126 | 3111 |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
四、数字资源情况
截至2025年11月,平台共发布数字资源12485个。其中,市馆发布1470个,分馆发布11015个。
2025年共开展直播42场,观看人次达1952.2万人次。
详细的“文化莞家”平台总分馆月度服务数据通报表,请点击以下附件进行下载
0条评论