2025年,“文化莞家”平台运营情况汇报如下:
一、平台总体情况
(一)浏览量
截止2025年,“文化莞家”平台页面累计浏览量(PV)为3248.4万人次,累计独立访客数(UV)为688.8万人;本年浏览量(PV)为513万人次,独立访客数(UV)为92.8万人;12月浏览量(PV)为14.9万人次,独立访客数(UV)为5.7万人。
本年页面浏览量(PV)为5129697人次,移动端渠道占比70.2%,环比增长9%;独立访客数(UV)为928099人,移动端渠道占比86.1%,环比增长-32%。
本年最高浏览量为4月1241901人次;最低浏览量为1月110885人次。

平台全年每月浏览量统计图

平台本月每日浏览量统计图
(二)用户
平台累计注册用户为320391人,本年新增用户45708人。

(三)客流量
本年总分馆场馆总人流量为430.3万人次,各馆人流量如下:
序号 | 镇街 | 人流量(人次) |
1 | 茶山分馆 | 72210 |
2 | 常平分馆 | 85393 |
3 | 长安分馆 | 8062 |
4 | 大朗分馆 | 156598 |
5 | 大岭山分馆 | 32250 |
6 | 道滘分馆 | 84277 |
7 | 东城分馆 | 128696 |
8 | 东莞市文化馆 | 458850 |
9 | 东坑分馆 | 53495 |
10 | 凤岗分馆 | 104228 |
11 | 高埗分馆 | 141369 |
12 | 莞城分馆 | 235982 |
13 | 横沥分馆 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 69330 |
15 | 厚街分馆 | 197312 |
16 | 虎门分馆 | 330086 |
17 | 黄江分馆 | 22294 |
18 | 寮步分馆 | 102194 |
19 | 麻涌分馆 | 132276 |
20 | 南城分馆 | 304619 |
21 | 企石分馆 | 29191 |
22 | 桥头分馆 | 24033 |
23 | 清溪分馆 | 183068 |
24 | 沙田分馆 | 241094 |
25 | 石碣分馆 | 137449 |
26 | 石龙分馆 | 11353 |
27 | 石排分馆 | 21613 |
28 | 松山湖分馆 | 330516 |
29 | 塘厦分馆 | 75148 |
30 | 万江分馆 | 137540 |
31 | 望牛墩分馆 | 13771 |
32 | 谢岗分馆 | 127651 |
33 | 樟木头分馆 | 89300 |
34 | 中堂分馆 | 161549 |
二、累计及年度发布情况
(一)累计发布情况
截止2025年12月,全市累计发布量为171359。其中,活动37614场次,培训课程87880场次,活动室227个,线上展览1847个,文化资讯43791篇。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 4452 |
2 | 常平分馆 | 3439 |
3 | 长安分馆 | 1319 |
4 | 大朗分馆 | 6519 |
5 | 大岭山分馆 | 3716 |
6 | 道滘分馆 | 5180 |
7 | 东城分馆 | 2281 |
8 | 东莞市文化馆 | 26286 |
9 | 东坑分馆 | 2851 |
10 | 凤岗分馆 | 4346 |
11 | 高埗分馆 | 5571 |
12 | 莞城分馆 | 970 |
13 | 横沥分馆 | 2400 |
14 | 洪梅分馆 | 2235 |
15 | 厚街分馆 | 6961 |
16 | 虎门分馆 | 3541 |
17 | 黄江分馆 | 5799 |
18 | 寮步分馆 | 5545 |
19 | 麻涌分馆 | 9070 |
20 | 南城分馆 | 4529 |
21 | 企石分馆 | 1200 |
22 | 桥头分馆 | 6626 |
23 | 清溪分馆 | 3891 |
24 | 沙田分馆 | 3205 |
25 | 石碣分馆 | 4221 |
26 | 石龙分馆 | 807 |
27 | 石排分馆 | 2108 |
28 | 松山湖分馆 | 2643 |
29 | 塘厦分馆 | 7555 |
30 | 万江分馆 | 4259 |
31 | 望牛墩分馆 | 3604 |
32 | 谢岗分馆 | 13720 |
33 | 樟木头分馆 | 8373 |
34 | 中堂分馆 | 2127 |
(二)年度发布情况
2025年,全市发布量为42378。其中,活动9295场次,培训课程19889场次,活动室227个,线上展览550个,文化资讯12417篇。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 总计 |
1 | 茶山分馆 | 465 |
2 | 常平分馆 | 699 |
3 | 长安分馆 | 121 |
4 | 大朗分馆 | 1990 |
5 | 大岭山分馆 | 1121 |
6 | 道滘分馆 | 1047 |
7 | 东城分馆 | 501 |
8 | 东莞市文化馆 | 2818 |
9 | 东坑分馆 | 1022 |
10 | 凤岗分馆 | 804 |
11 | 高埗分馆 | 1570 |
12 | 莞城分馆 | 303 |
13 | 横沥分馆 | 198 |
14 | 洪梅分馆 | 676 |
15 | 厚街分馆 | 1976 |
16 | 虎门分馆 | 1405 |
17 | 黄江分馆 | 1642 |
18 | 寮步分馆 | 2284 |
19 | 麻涌分馆 | 1622 |
20 | 南城分馆 | 1451 |
21 | 企石分馆 | 291 |
22 | 桥头分馆 | 1304 |
23 | 清溪分馆 | 1148 |
24 | 沙田分馆 | 980 |
25 | 石碣分馆 | 1163 |
26 | 石龙分馆 | 203 |
27 | 石排分馆 | 772 |
28 | 松山湖分馆 | 1049 |
29 | 塘厦分馆 | 1832 |
30 | 万江分馆 | 786 |
31 | 望牛墩分馆 | 1061 |
32 | 谢岗分馆 | 3337 |
33 | 樟木头分馆 | 4171 |
34 | 中堂分馆 | 566 |
三、月度发布情况
(一)活动发布情况
本年分馆活动发布8915个,共9295活动场次,总票数为169667,预订票数为146867,预订率达到86.56%;验票数为136213,验票率为92.75%。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 24 | 0 | 0% | 0% |
2 | 常平分馆 | 30 | 1530 | 96.08% | 78.98% |
3 | 长安分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
4 | 大朗分馆 | 1146 | 1274 | 92.31% | 99.23% |
5 | 大岭山分馆 | 374 | 8922 | 92.85% | 99.88% |
6 | 道滘分馆 | 52 | 3080 | 91.82% | 96.32% |
7 | 东城分馆 | 57 | 1589 | 85.90% | 99.63% |
8 | 东莞市文化馆 | 320 | 42643 | 75.61% | 72.84% |
9 | 东坑分馆 | 247 | 5699 | 94.14% | 99.89% |
10 | 凤岗分馆 | 150 | 520 | 87.69% | 91.01% |
11 | 高埗分馆 | 155 | 820 | 95.61% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 67 | 3390 | 51.65% | 96.46% |
13 | 横沥分馆 | 17 | 1025 | 96.98% | 100.00% |
14 | 洪梅分馆 | 182 | 835 | 96.89% | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 663 | 4923 | 95.41% | 92.93% |
16 | 虎门分馆 | 155 | 4620 | 98.92% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 640 | 1183 | 66.36% | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 768 | 7921 | 95.76% | 95.81% |
19 | 麻涌分馆 | 224 | 6995 | 95.65% | 98.42% |
20 | 南城分馆 | 257 | 3573 | 79.54% | 99.01% |
21 | 企石分馆 | 30 | 85 | 81.18% | 89.86% |
22 | 桥头分馆 | 205 | 4043 | 94.98% | 99.71% |
23 | 清溪分馆 | 565 | 1502 | 88.42% | 96.69% |
24 | 沙田分馆 | 143 | 2676 | 89.42% | 99.62% |
25 | 石碣分馆 | 130 | 11929 | 82.53% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 19 | 261 | 92.72% | 86.36% |
27 | 石排分馆 | 180 | 3355 | 90.94% | 97.74% |
28 | 松山湖分馆 | 123 | 8135 | 97.69% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 184 | 12493 | 89.95% | 100.00% |
30 | 万江分馆 | 225 | 5043 | 94.78% | 98.47% |
31 | 望牛墩分馆 | 179 | 1205 | 76.51% | 94.69% |
32 | 谢岗分馆 | 805 | 13242 | 98.34% | 98.86% |
33 | 樟木头分馆 | 945 | 4886 | 66.39% | 97.13% |
34 | 中堂分馆 | 33 | 270 | 92.96% | 88.05% |
本月分馆活动发布915个,共978活动场次,总票数为15986,预订票数为13073,预订率达到81.78%;验票数11723为,验票率为89.67%。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 场次数 | 总票数 | 预订率 | 验票率 |
1 | 茶山分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
2 | 常平分馆 | 5 | 1220 | 98.03% | 77.42% |
3 | 长安分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
4 | 大朗分馆 | 282 | 41 | 100.00% | 100.00% |
5 | 大岭山分馆 | 116 | 825 | 98.42% | 100.00% |
6 | 道滘分馆 | 1 | 60 | 96.67% | 100.00% |
7 | 东城分馆 | 6 | 90 | 88.89% | 95.00% |
8 | 东莞市文化馆 | 78 | 5740 | 69.25% | 78.49% |
9 | 东坑分馆 | 13 | 70 | 78.57% | 92.73% |
10 | 凤岗分馆 | 27 | 0 | 0% | 0% |
11 | 高埗分馆 | 9 | 30 | 100.00% | 100.00% |
12 | 莞城分馆 | 1 | 30 | 100.00% | 90.00% |
13 | 横沥分馆 | 1 | 260 | 100.00% | 100.00% |
14 | 洪梅分馆 | 10 | 20 | 100.00% | 100.00% |
15 | 厚街分馆 | 45 | 420 | 97.14% | 91.67% |
16 | 虎门分馆 | 10 | 300 | 100.00% | 100.00% |
17 | 黄江分馆 | 40 | 320 | 0.94% | 100.00% |
18 | 寮步分馆 | 63 | 829 | 95.42% | 80.28% |
19 | 麻涌分馆 | 8 | 102 | 94.12% | 90.63% |
20 | 南城分馆 | 9 | 180 | 90.00% | 94.44% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
22 | 桥头分馆 | 15 | 111 | 100.00% | 100.00% |
23 | 清溪分馆 | 34 | 60 | 78.33% | 100.00% |
24 | 沙田分馆 | 18 | 430 | 81.16% | 100.00% |
25 | 石碣分馆 | 5 | 1870 | 72.14% | 100.00% |
26 | 石龙分馆 | 1 | 0 | 0% | 0% |
27 | 石排分馆 | 9 | 246 | 100.00% | 100.00% |
28 | 松山湖分馆 | 25 | 999 | 99.10% | 100.00% |
29 | 塘厦分馆 | 4 | 50 | 72.00% | 100.00% |
30 | 万江分馆 | 8 | 215 | 97.67% | 100.00% |
31 | 望牛墩分馆 | 8 | 0 | 0% | 0% |
32 | 谢岗分馆 | 69 | 1145 | 97.47% | 99.46% |
33 | 樟木头分馆 | 56 | 323 | 93.50% | 100.00% |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0 | 0% | 0% |
(二)培训发布情况
本年分馆发布培训23011个,共19889课程场次,提供学位数为50572,报名人数为43796,报名率达到86.6%。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 报名人数 | 报名率 |
1 | 茶山分馆 | 441 | 663 | 546 | 82.35% |
2 | 常平分馆 | 480 | 4650 | 4479 | 96.32% |
3 | 长安分馆 | 29 | 120 | 119 | 99.17% |
4 | 大朗分馆 | 124 | 647 | 564 | 87.17% |
5 | 大岭山分馆 | 637 | 1341 | 1254 | 93.51% |
6 | 道滘分馆 | 611 | 1136 | 963 | 84.77% |
7 | 东城分馆 | 165 | 464 | 436 | 93.97% |
8 | 东莞市文化馆 | 1641 | 5750 | 5262 | 91.51% |
9 | 东坑分馆 | 544 | 1937 | 1614 | 83.32% |
10 | 凤岗分馆 | 459 | 1173 | 1078 | 91.90% |
11 | 高埗分馆 | 932 | 1559 | 1525 | 97.82% |
12 | 莞城分馆 | 236 | 1383 | 997 | 72.09% |
13 | 横沥分馆 | 181 | 680 | 586 | 86.18% |
14 | 洪梅分馆 | 264 | 445 | 359 | 80.67% |
15 | 厚街分馆 | 962 | 2816 | 2502 | 88.85% |
16 | 虎门分馆 | 309 | 945 | 753 | 79.68% |
17 | 黄江分馆 | 495 | 938 | 892 | 95.10% |
18 | 寮步分馆 | 782 | 1735 | 1438 | 82.88% |
19 | 麻涌分馆 | 1050 | 1438 | 1414 | 98.33% |
20 | 南城分馆 | 533 | 1666 | 1504 | 90.28% |
21 | 企石分馆 | 205 | 671 | 496 | 73.92% |
22 | 桥头分馆 | 799 | 1169 | 1158 | 99.06% |
23 | 清溪分馆 | 180 | 505 | 441 | 87.33% |
24 | 沙田分馆 | 426 | 1031 | 961 | 93.21% |
25 | 石碣分馆 | 569 | 1638 | 1405 | 85.78% |
26 | 石龙分馆 | 84 | 152 | 152 | 100.00% |
27 | 石排分馆 | 366 | 1332 | 1314 | 98.65% |
28 | 松山湖分馆 | 288 | 551 | 536 | 97.28% |
29 | 塘厦分馆 | 910 | 1565 | 1503 | 96.04% |
30 | 万江分馆 | 213 | 671 | 563 | 83.90% |
31 | 望牛墩分馆 | 364 | 1512 | 1338 | 88.49% |
32 | 谢岗分馆 | 1832 | 3296 | 2962 | 89.87% |
33 | 樟木头分馆 | 2559 | 4343 | 2051 | 47.23% |
34 | 中堂分馆 | 219 | 650 | 631 | 97.08% |
本月分馆发布培训79个,共458课程场次,提供学位数为1317,报名人数为1162,报名率达到88.23%。发布数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 课程场次 | 提供学位数 | 报名人数 | 报名率 |
1 | 茶山分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | 常平分馆 | 36 | 474 | 461 | 97.26% |
3 | 长安分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | 大朗分馆 | 7 | 20 | 20 | 100.00% |
5 | 大岭山分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | 道滘分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | 东城分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | 东莞市文化馆 | 11 | 250 | 228 | 91.20% |
9 | 东坑分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | 凤岗分馆 | 25 | 80 | 79 | 98.75% |
11 | 高埗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | 莞城分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | 洪梅分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | 厚街分馆 | 31 | 207 | 115 | 55.56% |
16 | 虎门分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | 黄江分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 寮步分馆 | 34 | 30 | 28 | 93.33% |
19 | 麻涌分馆 | 4 | 5 | 5 | 100.00% |
20 | 南城分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
21 | 企石分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
22 | 桥头分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
23 | 清溪分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
24 | 沙田分馆 | 54 | 30 | 20 | 66.67% |
25 | 石碣分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
27 | 石排分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
28 | 松山湖分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
29 | 塘厦分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
30 | 万江分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 望牛墩分馆 | 11 | 85 | 82 | 96.47% |
32 | 谢岗分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
33 | 樟木头分馆 | 245 | 136 | 124 | 91.18% |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(三)培训开展情况
本年分馆共开展培训2300个,课程场次为19798,参与人数达43496人,签到率为95.01%。开展数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 594 | 96.74% | 7911 | 7653 |
2 | 常平分馆 | 4439 | 94.47% | 11524 | 10887 |
3 | 长安分馆 | 99 | 96.47% | 567 | 547 |
4 | 大朗分馆 | 564 | 100.00% | 1969 | 1969 |
5 | 大岭山分馆 | 1242 | 99.38% | 12634 | 12556 |
6 | 道滘分馆 | 927 | 93.90% | 10642 | 9993 |
7 | 东城分馆 | 436 | 97.49% | 3985 | 3885 |
8 | 东莞市文化馆 | 5121 | 81.85% | 40611 | 33240 |
9 | 东坑分馆 | 1590 | 96.90% | 10124 | 9810 |
10 | 凤岗分馆 | 1078 | 99.60% | 7742 | 7711 |
11 | 高埗分馆 | 1525 | 99.91% | 22405 | 22385 |
12 | 莞城分馆 | 997 | 82.87% | 4121 | 3415 |
13 | 横沥分馆 | 586 | 93.71% | 4321 | 4049 |
14 | 洪梅分馆 | 359 | 99.16% | 4755 | 4715 |
15 | 厚街分馆 | 2482 | 88.35% | 15306 | 13523 |
16 | 虎门分馆 | 753 | 99.18% | 5766 | 5719 |
17 | 黄江分馆 | 892 | 99.59% | 9952 | 9911 |
18 | 寮步分馆 | 1463 | 95.35% | 11868 | 11316 |
19 | 麻涌分馆 | 1443 | 99.49% | 19696 | 19596 |
20 | 南城分馆 | 1504 | 83.16% | 12654 | 10523 |
21 | 企石分馆 | 496 | 82.21% | 3535 | 2906 |
22 | 桥头分馆 | 1176 | 98.68% | 11617 | 11464 |
23 | 清溪分馆 | 441 | 99.28% | 2913 | 2892 |
24 | 沙田分馆 | 961 | 99.09% | 8379 | 8303 |
25 | 石碣分馆 | 1405 | 96.29% | 11875 | 11434 |
26 | 石龙分馆 | 152 | 99.49% | 1584 | 1576 |
27 | 石排分馆 | 1314 | 93.08% | 10144 | 9442 |
28 | 松山湖分馆 | 536 | 97.07% | 6821 | 6621 |
29 | 塘厦分馆 | 1503 | 100.00% | 12354 | 12354 |
30 | 万江分馆 | 563 | 86.78% | 4524 | 3926 |
31 | 望牛墩分馆 | 1338 | 90.48% | 9015 | 8157 |
32 | 谢岗分馆 | 3030 | 99.92% | 49136 | 49097 |
33 | 樟木头分馆 | 1856 | 99.21% | 26053 | 25847 |
34 | 中堂分馆 | 631 | 99.83% | 6336 | 6325 |
本月分馆共开展培训267个,课程场次为1126,参与人数达5309人,签到率为91.65%。开展数据如下,各分馆具体数据请在附件表格查看。
序号 | 镇街 | 参与培训人数 | 签到率 | 应签到人次 | 实际签到人次 |
1 | 茶山分馆 | 171 | 97.79% | 543 | 531 |
2 | 常平分馆 | 458 | 98.99% | 691 | 684 |
3 | 长安分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
4 | 大朗分馆 | 20 | 100.00% | 70 | 70 |
5 | 大岭山分馆 | 103 | 99.74% | 385 | 384 |
6 | 道滘分馆 | 52 | 0% | 208 | 0 |
7 | 东城分馆 | 44 | 77.38% | 84 | 65 |
8 | 东莞市文化馆 | 1804 | 79.58% | 5470 | 4353 |
9 | 东坑分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
10 | 凤岗分馆 | 192 | 100.00% | 764 | 764 |
11 | 高埗分馆 | 30 | 100.00% | 120 | 120 |
12 | 莞城分馆 | 14 | 92.86% | 14 | 13 |
13 | 横沥分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
14 | 洪梅分馆 | 50 | 100.00% | 200 | 200 |
15 | 厚街分馆 | 375 | 82.26% | 1054 | 867 |
16 | 虎门分馆 | 106 | 100.00% | 344 | 344 |
17 | 黄江分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
18 | 寮步分馆 | 85 | 95.51% | 712 | 680 |
19 | 麻涌分馆 | 26 | 100.00% | 51 | 51 |
20 | 南城分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
21 | 企石分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
22 | 桥头分馆 | 61 | 100.00% | 192 | 192 |
23 | 清溪分馆 | 15 | 100.00% | 135 | 135 |
24 | 沙田分馆 | 179 | 96.37% | 993 | 957 |
25 | 石碣分馆 | 84 | 100.00% | 84 | 84 |
26 | 石龙分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
27 | 石排分馆 | 15 | 100.00% | 120 | 120 |
28 | 松山湖分馆 | 65 | 98.13% | 375 | 368 |
29 | 塘厦分馆 | 50 | 100.00% | 760 | 760 |
30 | 万江分馆 | 79 | 76.04% | 96 | 73 |
31 | 望牛墩分馆 | 171 | 94.42% | 430 | 406 |
32 | 谢岗分馆 | 883 | 100.00% | 3529 | 3529 |
33 | 樟木头分馆 | 177 | 100.00% | 2616 | 2616 |
34 | 中堂分馆 | 0 | 0% | 0 | 0 |
四、数字资源情况
截止2025年12月,平台累计发布数字资源13480个。其中,市馆发布1669个,分馆发布11811个。
2025年共开展直播43场,观看人次达1976万人次。
详细的“文化莞家”平台总分馆年度服务数据通报表,请点击以下附件进行下载
0条评论